| Métrica | Agosto '25 | Septiembre '25 | Octubre '25 | Noviembre '25 | Diciembre '25 | Enero '26 | Febrero '26 | Marzo '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presupuesto | $5,999.97 | $5,123.52 | $875.97 | $5,999.58 | $5,998.24 | $5,896.10 | $5,764.45 | $5,999.67 |
| Impresiones | 215,761 | 167,357 | 23,446 | 200,743 | 250,497 | 310,699 | 268,180 | 254,845 |
| Alcance | 41,419 | 33,531 | 7,637 | 50,066 | 63,666 | 77,410 | 73,045 | 74,918 |
| Frecuencia | 5.21 | 4.99 | 3.07 | 4.01 | 3.93 | 4.01 | 3.67 | 3.40 |
| CPM | $27.81 | $30.61 | $37.36 | $29.89 | $23.95 | $18.98 | $21.49 | $23.54 |
| Clics en el enlace | 1,967 | 1,117 | 173 | 1,192 | 1,914 | 2,468 | 1,550 | 1,397 |
| CTR | 0.91% | 0.67% | 0.74% | 0.59% | 0.76% | 0.79% | 0.58% | 0.55% |
| CPC | $3.05 | $4.59 | $5.06 | $5.03 | $3.13 | $2.39 | $3.72 | $4.29 |
| Interacciones | 2,577 | 2,646 | 1,596 | 6,015 | 11,391 | 12,669 | 14,447 | 12,947 |
| LEADS | 343 | 262 | 71 | 145 | 195 | 220 | 172 | 141 |
| Costo por LEAD | $17.49 | $19.56 | $12.34 | $41.38 | $30.76 | $26.80 | $33.51 | $42.55 |
| Tasa de conversión | 17.44% | 23.46% | 41.04% | 12.16% | 10.19% | 8.91% | 11.10% | 10.09% |
| Conv. WhatsApp | 277 | 134 | 45 | 176 | 259 | 323 | 122 | 112 |
| Costo por conv. WA | $21.66 | $38.24 | $19.47 | $34.09 | $23.16 | $18.25 | $47.25 | $53.57 |
| Conv. mensajes iniciadas | 269 | 135 | 43 | 173 | 240 | 305 | 113 | 108 |
| Costo por conv. mensajes | $22.30 | $37.95 | $20.37 | $34.68 | $24.99 | $19.33 | $51.01 | $55.55 |
Resumen general del mes:
Datos destacados del periodo completo:
Conclusiones del mes:
Recomendaciones: